2018-10-25
適用領(lǐng)域:物理學(xué)、材料科學(xué)、光化學(xué)、生物化學(xué)、生物物理、藥學(xué)等研究領(lǐng)域
產(chǎn)品圖片:
技術(shù)參數(shù):
材質(zhì) | 鋼板 |
腔體尺寸 | 57.5cm(H)*41cm(W)*41cm(L) |
腔體重量 | 12.9 kg |
輸入電壓 | AC110±20 V, 60Hz/AC220±20V, 50Hz |
內(nèi)部電源插口 | 有:AC110±20 V, 60Hz/AC220±20V, 50Hz |
通風(fēng)模式 | 前端進(jìn)風(fēng):百葉窗,后端出風(fēng):交流風(fēng)扇 |
前部觀察窗 | 透明玻璃/7.8cm*7.8cm |
頂部光源入口 | 圓形/Ф12.8cm |
內(nèi)部電源設(shè)置 | 多用途交流接線插座 |
光學(xué)試驗(yàn)腔應(yīng)用實(shí)例: